GENERAL
| Name | Itel Magic 3 It6350 |
|---|---|
| Model | Magic 3 It6350 |
| Price | Tk 2,190 |
| Brand | Itel |
| Type | Feature Phone |
| Showroom | Click Here |
LAUNCH
| Launch Announcement | January 2022 |
|---|---|
| Launch Date | January 2022 |
NETWORK
| Network Type | GSM |
|---|---|
| Network 2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | No |
| Network 4G | No |
| Network Speed | No |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
DISPLAY
| Display Type | TN LCD capacitive screen |
|---|---|
| Display Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 |
| Display Resolution | 240 x 320 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 143 ppi density |
| Display Screen Protection | No |
CAMERA
| Primary Camera | 1.3 MP, Primary Camera |
|---|---|
| Secondary Camera | No |
| Camera Features | Rear Flash |
| Video | Yes |
BODY
| Body Dimensions | 139 x 59 x 9.5 mm (5.07 x 2.07 x 0.54 in) |
|---|---|
| Body Weight | Yes |
| Body Build | Plastic Body |
| Body Color | Blue & Black |
PLATFORM
| Operating System | Java |
|---|---|
| CPU | 312 MHz Processor |
| GPU | No |
| Chipset | No |
MEMORY
| Memory Internal | 8MB ROM |
|---|---|
| Memory External | MicroSDHC, up to 64GB |
| Ram | 8MB RAM |
BATTERY
| Battery Type | Li-Ion Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 1500 mAh Battery |
MULTIMEDIA
| Fm Radio | Wireless FM Radio |
|---|
SOUND
| Audio | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY
| WiFi | No |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | No |
FEATURES
| Sensors | No |
|---|---|
| Messaging | SMS, MMS |
| Browser | Yes |
| Java | Yes |
OTHER
| Made By | China |
|---|---|
| Other Features | Phonebook: 2000(with Photo/icon) |


Reviews
There are no reviews yet.